此次参加赌博游戏app
调剂复试的考生共有33名,其中参加“航空宇航科学与技术”专业的考生5名,参加“航空工程”专业的力学和航空类考生17名,其它工科类考生11名。目前学校下达的录取指标如下:
(1)全日制“航空宇航科学与技术”学术学位硕士生招生指标5个(含教育部深空探测中心招生指标1个)
(2)全日制“航空工程”专业学位硕士生招生指标25个(含教育部深空探测中心招生指标3个)
            此次参加调剂复试的考生共计33名,其复试成绩公示如下:
 
  
   | 排序 | 考生编号 | 考生 姓名 | 学习 方式 | 报考专业代码 | 报考专业全称 | 初试总分 | 复试 总分 | 总成绩 | 备注 | 
  
   | 1 | 106999411916378 | 苟进展 | 全日制 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 350 | 78.7 | 74.35 | 
 | 
  
   | 2 | 102489121917694 | 魏  婕 | 全日制 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 351 | 72.6 | 71.4 | 
 | 
  
   | 3 | 106119031080023 | 潘云璨 | 全日制 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 322 | 76.5 | 70.45 | 
 | 
  
   | 4 | 100069210507240 | 姬永超 | 全日制 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 318 | 76.7 | 70.15 | 
 | 
  
   | 5 | 106119031080024 | 韦良晓 | 全日制 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 331 | 73.5 | 69.85 | 
 | 
  
   | 1 | 106999214514886 |  刘  勇 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 361 | 78.5 | 75.35 | 力学航空类 | 
  
   | 2 | 106119031080017 | 尚晓壮 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 377 | 72.7 | 74.05 | 力学航空类 | 
  
   | 3 | 106119031080009 | 刘丁杨 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 363 | 73.62 | 73.11 | 力学航空类 | 
  
   | 4 | 106999142014434 | 刘雨孜 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 363 | 73.2 | 72.9 | 力学航空类 | 
  
   | 5 | 106999360115820 | 王  昊 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 360 | 73.4 | 72.7 | 力学航空类 | 
  
   | 6 | 100069210504971 | 张寒松 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 351 | 74.5 | 72.35 | 力学航空类 | 
  
   | 7 | 106999410916263 | 杨  阳 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 355 | 71.9 | 71.45 | 力学航空类 | 
  
   | 8 | 106999620217446 | 杨冠明 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 360 | 69.92 | 70.96 | 力学航空类 | 
  
   | 9 | 106999611211115 | 刘晓博 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 353 | 69.7 | 70.15 | 力学航空类 | 
  
   | 10 | 106999410416225 | 高  飞 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 349 | 70.1 | 69.95 | 力学航空类 | 
  
   | 11 | 106999130513665 | 王紫企 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 344 | 68.68 | 68.74 | 力学航空类 | 
  
   | 12 | 106999620217447 | 于文兴 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 367 | 63.9 | 68.65 | 力学航空类 | 
  
   | 13 | 106119031080044 | 雷  丹 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 349 | 66.48 | 68.14 | 力学航空类 | 
  
   | 14 | 106999511017116 | 程俊霖 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 347 | 64.5 | 66.95 | 力学航空类 | 
  
   | 15 | 106999141814369 | 林  聪 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 345 | 64.2 | 66.6 | 力学航空类 | 
  
   | 16 | 106999611211605 | 付旭珂 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 364 | 43.9 | 58.35 | 力学航空类 | 
  
   | 17 | 106999611211925 | 吴逸伦 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 346 | 45.9 | 57.55 | 力学航空类 | 
  
   | 1 | 106119534080011 | 栾晓翔 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 397 | 89.5 | 84.45 | 其它工科类 | 
  
   | 2 | 106119516080850 | 邹罗欢 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 406 | 87 | 84.1 | 其它工科类 | 
  
   | 3 | 106119516080651 | 孙蕴博 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 407 | 85.3 | 83.35 | 其它工科类 | 
  
   | 4 | 106119516080739 | 李郑鑫 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 388 | 86.6 | 82.1 | 其它工科类 | 
  
   | 5 | 106119507080809 | 黎昱杰 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 410 | 80.3 | 81.15 | 其它工科类 | 
  
   | 6 | 106119512080404 | 吴  坤 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 403 | 70.8 | 75.7 | 其它工科类 | 
  
   | 7 | 103359000910316 | 杨通鑫 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 398 | 70.8 | 75.2 | 其它工科类 | 
  
   | 8 | 106119511080421 | 曾子文 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 391 | 68.3 | 73.25 | 其它工科类 | 
  
   | 9 | 106119012080039 | 许科逸 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 392 | 66.9 | 72.65 | 其它工科类 | 
  
   | 10 | 106119507081127 | 朱世玲 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 390 | 66.6 | 72.3 | 其它工科类 | 
  
   | 11 | 106119503080171 | 肖  遥 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 388 | 50.1 | 63.85 | 其它工科类 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |