此次参加复试的我校一志愿考生共有37名,目前学校下达录取名额如下:
1.全日制学术学位硕士生招生名额26名(其中力学指标20个,已录取推免生2名,航空宇航科学与技术指标6个,已录取推免生2名)
2.全日制专业学位硕士生招生名额29名(其中已录取推免生0名)
3.非全日制专业学位硕士生招生名额5名(其中已录取推免生0名)
此次参加复试的考生共计37名,其复试成绩公示如下:
 
  
   | 排序 | 考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 报考专业代码 | 报考专业全称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 | 
  
   | 1 | 106119031080047 | 何各燚 | 全日制 | 080100 | 力学 | 397 | 77.2 | 78.3 |  | 
  
   | 2 | 106119031080010 | 吴楷文 | 全日制 | 080100 | 力学 | 385 | 79.1 | 78.05 |  | 
  
   | 3 | 106119031080034 | 寇明权 | 全日制 | 080100 | 力学 | 363 | 79.4 | 76 |  | 
  
   | 4 | 106119031080014 | 梁道森 | 全日制 | 080100 | 力学 | 368 | 77 | 75.3 |  | 
  
   | 5 | 106119031080036 | 颜 周 | 全日制 | 080100 | 力学 | 370 | 75.6 | 74.8 |  | 
  
   | 6 | 106119031080013 | 杨浩桢 | 全日制 | 080100 | 力学 | 378 | 72.3 | 73.95 |  | 
  
   | 7 | 106119031080039 | 汪 悦 | 全日制 | 080100 | 力学 | 361 | 74.5 | 73.35 |  | 
  
   | 8 | 106119031080033 | 秦唯铭 | 全日制 | 080100 | 力学 | 313 | 83.2 | 72.9 |  | 
  
   | 9 | 106119031080043 | 黄宏志 | 全日制 | 080100 | 力学 | 354 | 71.1 | 70.95 |  | 
  
   | 10 | 106119031080018 | 金兆楠 | 全日制 | 080100 | 力学 | 353 | 70.4 | 70.5 |  | 
  
   | 11 | 106119031080032 | 谢东东 | 全日制 | 080100 | 力学 | 307 | 79.5 | 70.45 |  | 
  
   | 12 | 106119031080027 | 陈 庆 | 全日制 | 080100 | 力学 | 342 | 70 | 69.2 |  | 
  
   | 13 | 106119031080038 | 黄 军 | 全日制 | 080100 | 力学 | 361 | 65.7 | 68.95 |  | 
  
   | 14 | 106119031080040 | 王睿智 | 全日制 | 080100 | 力学 | 340 | 68.7 | 68.35 |  | 
  
   | 15 | 106119031080017 | 尚晓壮 | 全日制 | 080100 | 力学 | 377 | 59.9 | 67.65 |  | 
  
   | 16 | 106119031080005 | 张恒嘉 | 全日制 | 080100 | 力学 | 313 | 71 | 66.8 |  | 
  
   | 17 | 106119031080045 | 蒋广川 | 全日制 | 080100 | 力学 | 327 | 68.1 | 66.75 |  | 
  
   | 18 | 106119031080004 | 郑世风 | 全日制 | 080100 | 力学 | 308 | 70.1 | 65.85 |  | 
  
   | 19 | 106119031080003 | 刘 强 | 全日制 | 080100 | 力学 | 328 | 64.8 | 65.2 |  | 
  
   | 20 | 106119031080024 | 韦良晓 | 全日制 | 080100 | 力学 | 331 | 62.9 | 64.55 |  | 
  
   | 21 | 106119031080022 | 单湘衡 | 全日制 | 080100 | 力学 | 356 | 56.6 | 63.9 |  | 
  
   | 22 | 106119031080030 | 杨国欣 | 全日制 | 080100 | 力学 | 322 | 63 | 63.7 |  | 
  
   | 23 | 106119031080009 | 刘丁杨 | 全日制 | 080100 | 力学 | 363 | 54.3 | 63.45 |  | 
  
   | 24 | 106119031080023 | 潘云璨 | 全日制 | 080100 | 力学 | 322 | 62.5 | 63.45 |  | 
  
   | 25 | 106119031080044 | 雷 丹 | 全日制 | 080100 | 力学 | 349 | 56.1 | 62.95 |  | 
  
   | 26 | 106119031080037 | 徐 帆 | 全日制 | 080100 | 力学 | 314 | 60.6 | 61.7 |  | 
  
   | 27 | 106119031080012 | 付高威 | 全日制 | 080100 | 力学 | 312 | 55.8 | 59.1 | 加试科目1:76 加试科目2:55 | 
  
   | 28 | 106119031080016 | 李喜全 | 全日制 | 080100 | 力学 | 310 | 54.6 | 58.3 |  | 
  
   | 29 | 106119531080065 | 邬 桃 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 384 | 68 | 72.4 |  | 
  
   | 30 | 106119531080058 | 杨寒旭 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 356 | 70.2 | 70.7 |  | 
  
   | 31 | 106119531080070 | 张雪彬 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 370 | 65.4 | 69.7 |  | 
  
   | 32 | 106119531080067 | 唐洪武 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 367 | 65 | 69.2 |  | 
  
   | 33 | 106119531080061 | 黄 靖 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 326 | 65.8 | 65.5 |  | 
  
   | 34 | 106119531080064 | 程 成 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 329 | 64.9 | 65.35 |  | 
  
   | 35 | 106119531080055 | 胡成松 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 319 | 63.1 | 63.45 |  | 
  
   | 36 | 106119531080069 | 李青阳 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 318 | 56.8 | 60.2 |  | 
  
   | 37 | 106119531080054 | 杨 武 | 全日制 | 085232 | 航空工程 | 301 | 47.4 | 53.8 |  | 
 
This document was edited with the instant web content composer. Use the online HTML editor tools to convert the documents for your website.